TIMEZ
Silicon Oasis, Dubai

Pricing Details
Type | Starting Price | Average Size | Details |
---|---|---|---|
Studio | 800,000 AED | 386 sqft | |
Flex Studio | 850,000 AED | 427 sqft | Convertible to 1 BHK |
Flex Presidential Studio | 900,000 AED | 430 sqft | Convertible to 1 BHK With Pool |
1 BHK | 1,060,000 AED | 600 sqft | |
Flex 1 BHK | 1,300,000 AED | 720 sqft | Convertible to 2 BHK, with Office |
Presidential Suite Flex | 1,350,000 AED | 720 sqft | Convertible to 2 BHK, with Office and Pool |
2 BHK | 1,500,000 AED | 840 sqft | |
2 BHK + Pool | 1,600,000 AED | 850 sqft | With Pool |
3 BHK + Pool | 2,000,000 AED | 1300 sqft | With Pool |
Payment Plan
- 1% Monthly
- 70% Until Handover
- 30% Post Handover (30 Months)
- ACD – Q2, 2028